Buenos días a todos,

Hace 2 días por fin pudimos demostrar todo lo que llevábamos trabajando desde hace tanto tiempo. La mayoría de gente que salía del examen decía que había sido dificilísimo, que no se sabía nada, que iban a impugnarlo todo, que en mi asociación no me habían preparado para esto, etc… Para nuestros alumnos fue como un examen más de los que llevamos haciendo semanalmente durante 2 años. No solo hemos triunfado, HEMOS ARRASADO y solo hay que ver las notas provisionales de todos nuestros alumnos, 4 ALUMNOS CON 0 FALLOS y muchísimos con menos de 10 y 12 fallos. 

Estamos muy orgullosos de todos vosotros y estamos seguros que muchos cogeréis la plaza de funcionario de carrera. Los que al final os quedéis a las puertas, os garantizamos que para siguiente si lo conseguiréis porque con nuestras herramientas y vuestro esfuerzo la plaza está asegurada. 

Más claro no se puede decir, SI QUIERES ASEGURARTE UNA PLAZA DI OPOSICIONES ES TU ACADEMIA.

Aquí os dejamos el listado provisional de nuestros alumnos ordenados por el número de fallos:

 

ALUMNOS TEÓRICO PRÁCTICO TOTAL
1.      VELARDE, ÁLVARO 0 0 0
2.      CALVELLIDO BERNAL, JESÚS 0 0 0
3.      REYES VEGA, ADA IRINA 0 0 0
4.      ROMERO HIDALGO, ANDRÉS 0 0 0
5.      JURADO PEZARD, VANESA 1 0 1
6.      SUSÍN ROSELL, JUAN 1 0 1
7.      ÁVILA GUERRERO, VÍCTOR M. 0 1 1
8.      BARROSO MARTOS, ANA ISABEL 0 1 1
9.      GONZÁLEZ FERRÍN, MAGDALENA  0 1 1
10.  BAÑOS, ISABEL 1 1 2
11.  DÍAZ CRUZ, MARIÉN 0 2 2
12.  VÁZQUEZ VIZARRO, A. DAVID 2 1 3
13.  ALÉN SÁNCHEZ, SUSANA 1 2 3
14.  PARTAL, CARLOS 1 2 3
15.  SAUQUE POGGIO, Mª DEL MAR 1 2 3
16.  COELLO LEÓN, ALEJANDRO 2 2 4
17.  FERNÁNDEZ, ANA 2 2 4
18.  LUCENA AGUILAR, A. JESÚS 5 0 5
19.  SÁNCHEZ VENEGAS, NICOLÁS 5 0 5
20.  DOMÍNGUEZ GÓMEZ, CARLOS 3 2 5
21.  ALBELDA, JOSE ANTONIO 5 1 6
22.  CABALLOS PETIDIER, MARÍA 5 1 6
23.  CORTÉS NAVARRO, IGNACIO 5 1 6
24.  DIZ PÉREZ, ÁLVARO 4 2 6
25.  PACHECO HOLGUÍN, MÓNICA 4 2 6
26.  VITA VILLEGAS, ROSANA 4 2 6
27.  PARENTE LUCENILLA, ÁLVARO 6 1 7
28.  DOMÍNGUEZ PÉREZ, DAVID 3 4 7
29.  FERNÁNDEZ PALACIOS, BORJA 5 3 8
30.  HOLGUÍN TERRÓN, RAQUEL 8 2 10
31.  JARAMILLO BALBAS, JESÚS 8 2 10
32.  CALDERÓN SUAREZ, NOELIA 8 2 10
33.  BENEDITO, JOSÉ ÁNGEL 8 3  11
34.  MOLINA ORTIZ, LAURA 8 3 11
35.  JIMÉNEZ CARRASCO, JOSÉ A. 10 2 12
36.  MORENO, ÁLVARO 7 5 12
37.  LATORRE MENA, ÁNGELA 10 3 13
38.  VILANOVA GARCÍA, VALLE 10 3 13
39.  ILLÁN ROMERO, JOSÉ LUIS  8 5 13
40.  GONZÁLEZ HUERTAS, JESÚS M. 12 2 14
41.  MACÍAS ILLANES, NATALIA 12 2 14
42.  DEL VALLE LORENCI, JUAN M. 10 4 14
43.  GONZÁLEZ FINCH, ALEJANDRO 11 4 15
44.  MARTÍN BAZO, ANTONIO 14 2 16
45.  ÁLVAREZ BAYO, ALEJANDRO 13 3 16
46.  BERRAQUERO, ÁLVARO 12 4 16
47.  NARBONA, SARA 11 5 16
48.  LÓPEZ GRILLO, ANTONIO 15 2 17
49.  MATA GONZÁLEZ, DAVID 15 2 17
50.  BACA ROMERO, MARÍA 13 4 17
51.  RODRÍGUEZ CRUZ, ÁLVARO 13 5 18
52.  CASTELLÓN ESCOBAR, CRISTÓBAL 18 1 19
53.  MARÍN DÍAZ, JOSÉ ANTONIO 16 4 20
54.  DELGADO PARDILLO, CRISTINA 19 2 21
55.  FLORES NÚÑEZ, SAMUEL 19 3 22
56.  BLESA ROMERO, MARIO 18 4 22
57.  MORENO, CRISTINA 16 6 22
58.  GARCÍA CARRERA, FÁTIMA 19 4 23
59.  RECACHA VARGAS, ANA 19 4 23
60.  DUQUE SEGURA, JOSÉ LUÍS 18 5 23
61.  PÉREZ GARCÍA, CARLOTA 17 6 23
62.  PACHÓN, FRANCISCO 22 3 25
63.  RAJANI MOSCARDO, INES 21 4 25
64.  DE TOMÁS FRANCO, PAULA 20 5 25
65.  MUÑOZ MÉNDEZ, DAVID 22 4 26
66.  PÉREZ CODINA, AGUEDA 23 4 27
67.  DÍAZ SÁNCHEZ, BELÉN 24 4 28
68.  CARRASCO, VIRGINIA 31 6 37
69.  ESTÉVEZ, YOLANDA 34 6 40
Carlos Font
CEO
Tlfno: 687 689 789