Estamos de Enhorabuena! 30 plazas obtenidas en Auxiliar Administrativo del SAS por alumnos que se han formado con los profesores de DI OPOSICIONES! Todavía dudas si apuntarte con nosotros? Si quieres asegurar tu plaza nosotros te ayudamos a conseguirlo! 100% aprobados siempre.

 

1.       ***5890** BOZQUEZ CHAVES, JOSE MANUEL L _ 92,250 64,000 28,250 0,000 22,540 22,540 86,540 SI SUPERA 598
2.       ***1441** CORTÉS NAVARRO, IGNACIO L INT 143,159 82,000 61,159 0,000 33,752 33,752 115,752 SI SUPERA 8
3.       ***5022** CASTELLON ESCOBAR, CRISTOBAL L _ 106,493 60,000 46,493 0,000 17,500 17,500 77,500 SI SUPERA 739
4.       ***4652** PACHON GARCIA, FRANCISCO JOSE L _ 65,500 58,000 7,500 0,000 7,500 7,500 65,500 SI SUPERA 939
5.       ***0078** GOMEZ GALEANO, MERCEDES L _ 102,500 78,000 24,500 0,000 13,500 13,500 91,500 SI SUPERA 546
6.       ***2440** DOMINGUEZ PEREZ, DAVID L _ 93,380 74,000 19,380 0,000 9,960 9,960 83,960 SI SUPERA 631
7.       ***3062** JIMENEZ SANCHEZ, DAVID L _ 69,000 62,000 7,000 0,000 1,800 1,800 63,800 SI SUPERA 965
8.       ***0702** DUQUE SEGURA, JOSE LUIS L _ 75,920 66,000 9,920 0,000 0,000 0,000 66,000 SI SUPERA 925
9.       ***2184** FERNANDEZ-PALACIOS HOLGADO, BORJA L INT 131,042 80,000 51,042 1,209 25,980 27,189 107,189 SI SUPERA 15
10.    ***4215** PARENTE LUCENILLA, ALVARO L _ 115,000 60,000 55,000 0,000 0,000 0,000 60,000 SI SUPERA 1028
11.    ***4239** SANCHEZ VENEGAS, NICOLAS L INT 131,384 76,000 55,384 0,404 34,020 34,424 110,424 SI SUPERA 13
12.    ***4459** BERRAQUERO SEPULVEDA, ALVARO L _ 71,260 62,000 9,260 0,000 1,080 1,080 63,080 SI SUPERA 978
13.    ***6588** CABALLOS PETIDIER, MARIA L _ 97,250 84,000 13,250 0,000 0,000 0,000 84,000 SI SUPERA 629
14.    ***9889** RODRIGUEZ CRUZ, ALVARO L INT 125,800 78,000 47,800 0,000 41,400 41,400 119,400 SI SUPERA 3
15.    ***2918** GONZALEZ RUIZ, DAVID L _ 85,421 58,000 27,421 1,791 6,150 7,941 65,941 SI SUPERA 928
16.    ***9680** BLESA ROMERO, MARIO L _ 84,000 72,000 12,000 0,000 8,000 8,000 80,000 SI SUPERA 696
17.    ***2279** SUSIN ROSELL, JUAN FRANCISCO L _ 108,340 94,000 14,340 0,000 0,000 0,000 94,000 SI SUPERA 524
18.    ***9108** AVILA GUERRERO, VICTOR MANUEL L _ 104,000 88,000 16,000 0,000 12,000 12,000 100,000 SI SUPERA 466
19.    ***8736** VILLANUEVA SERRANO, ROSARIO L _ 103,500 82,000 21,500 0,000 2,700 2,700 84,700 SI SUPERA 622
20.    ***3641** PEREZ MARQUEZ, ISIDORO JOSE L INT 131,000 76,000 55,000 0,000 40,140 40,140 116,140 SI SUPERA 7
21.    ***3747** GARCIA TORNAY, CRISTINA L INT 119,510 78,000 41,510 0,000 22,500 22,500 100,500 SI SUPERA 24
22.    ***5929** VITA VILLEGAS, ROSANA L _ 78,000 70,000 8,000 0,000 4,000 4,000 74,000 SI SUPERA 804
23.    ***9920** VAZQUEZ GUZMAN, PAULA L _ 93,500 72,000 21,500 0,000 1,500 1,500 73,500 SI SUPERA 811
24.    ***4757** JARAMILLO BALBAS, JESUS L INT 116,093 88,000 28,093 0,443 25,120 25,563 113,563 SI SUPERA 10
25.    ***5732** ROMERO MUÑOZ, RICARDO L _ 85,100 62,000 23,100 0,000 23,100 23,100 85,100 SI SUPERA 615
26.    ***0398** RODRIGUEZ GARCES, MARIA DE FATIMA L _ 80,000 80,000 0,000 2,012 1,200 3,212 83,212 SI SUPERA 645
27.    ***0721** VILANOVA GARCIA, MARIA DEL VALLE L _ 80,000 64,000 16,000 0,000 0,000 0,000 64,000 SI SUPERA 963
28.    ***4349** DELGADO PARDILLO, CRISTINA L _ 91,248 68,000 23,248 0,898 8,050 8,948 76,948 SI SUPERA 751
29.    ***1507** CALDERON SUAREZ, NOELIA L _ 78,000 78,000 0,000 0,000 10,450 10,450 88,450 SI SUPERA 575
30.    ***2274** RODRIGUEZ PRIETO, MARIA DEL CARMEN L _ 133,000 78,000 55,000 0,000 0,000 0,000 78,000 SI SUPERA 730

Somos una academia pionera en la preparación de oposiciones exclusiva para personas con discapacidad intelectual. Tenemos una amplia experiencia ya que nuestros profesores llevan años formando a nuestros alumnos y nuestros resultados hablan por sí solos. En las últimas oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Junta de Andalucía, 7 de 11 alumnos nuestros cogieron plaza y el 1º y 2º mejor de Andalucía eran alumnos nuestros. En las Oposiciones del SAS del año pasado también conseguimos más de 30 plazas en todas las modalidades, celador-conductor, celador, pinche de cocina, auxiliar del SAS, etc…  No hay mejor momento para suscribirse y empezar a formarse con nosotros.

Carlos Font
CEO
Tlfno: 687 689 789